Descripción de Producto
Vertederos de materiales de la Fundación 30/30 Kn 55 mm 60 mm 65 mm de malla BX de geomalla
De geomalla biaxial es de polipropileno, aplica principalmente en la carretera, ferrocarril, pendiente la protección de los proyectos. Baxilal geomalla es aplicable para el fortalecimiento permanente de bases de transporte de carga de grandes áreas.
Nivel tecnológico
No. | Propiedades del índice | Método de ensayo | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 40/40 | 45/45 | 50/50 |
1 | Polímero | _ | PP | ||||||
2 | Negro de carbono mínimo % | La norma ASTM D4218 | 2 | ||||||
3 | Fuerza tensil @ 2% de Cepa MD kN/m | La norma ASTM D6637 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Fuerza tensil @ 2% de Cepa TD kN/m | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 | ||
4 | Fuerza tensil @ 5% de Cepa MD kN/m | 7.0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | |
Fuerza tensil @ 5% de Cepa TD kN/m | 7.0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | ||
5 | Ultimate fuerza tensil MD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
Ultimate fuerza tensil TD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
6 | Cepa @ Ultimate fortaleza % | 13 | |||||||
7 | El cruce de la eficiencia % | GRI GG2 | 95 | ||||||
8 | Rigidez de flexión mg-cm. | La norma ASTM D7748 | 690, 000 | 1, 090, 000 | _ | 3, 930, 000 | 11, 480, 00 | _ | _ |
9 | La apertura de la estabilidad m-N/grados | Método de COE | 0.64 | 0.7 | _ | 1.43 | 2.1. | _ | _ |
Dimensiones | |||||||||
10 | Dimensiones de apertura MD mm | _ | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Dimensiones de apertura TD mm | _ | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 36 | |
11 | El espesor mínimo de costilla MD mm | La norma ASTM D1777 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.1. | 2.6 | 3.2. | 3 |
El espesor mínimo de costilla TD mm | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||
12 | Ancho de rollo m | _ | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
13 | Longitud del rollo m | _ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Rollo peso Kg. | _ | 39 | 48 | 58 | 68 | 96 | 110 | 128 |
El embalaje y entrega
El tema | Tamaño de rollo | La cantidad de carga de 1 X 40' de contenedor HQ |
20 Kn X 20 KN | El ancho de 3.95 m * Longitud 50 m. | 220 rollos, 43450 metros cuadrados. |
30 Kn X 30 KN | El ancho de 3.95 m * Longitud 50 m. | 144 rollos, 28440 metros cuadrados. |
40 Kn X 40 KN | El ancho de 3.95 m * Longitud 50 m. | 90 rollos, 17775 metros cuadrados. |
50 Kn X 50 KN | El ancho de 3.95 m * Longitud 50 m. | 60 rollos, 11850 metros cuadrados. |
hora de entrega: 3-15 días
Tiempo de muestra: 1-3 días
Methord de pago: T/T, L/C, Western Union o por negociar
Informe de la prueba de triple
2, Pendiente la protección de los proyectos
3, vertederos
Productos relacionados
Elite tipo principal de la Geomalla:
1)PP geomalla biaxial (fuerza de tensión: 15kn/m a 50 KN/m).
2)PP Geomalla Uniaxial (fuerza tensil 35kn/m a 320 KN/m).
3)el HDPE de geomalla Uniaxial
(Fuerza tensil 50kn/m a 200 KN/m).
2, la fibra de vidrio de geomalla
(Fuerza tensil 20kn/m a 400 KN/m)1-6 m
3, el poliéster de geomalla
(Fuerza tensil 20kn/m a 1300kn/m)1-6 m
Nuestra empresa
ELITE fue fundada en 2007, se ha convertido en uno de los líderes y profesionales de los proveedores de productos Geocynthetic
Elite tiene un conjunto completo de las pruebas precisas de instrumento y equipo de inspección de calidad de la tecnología, investigación y desarrollo del equipo.
Elite posee un equipo con más de 10 años de experiencia. Sabemos bien de geosintéticos en la inspección técnica, comercialización, transporte.