Descripción de Producto
Venta caliente de 47 pulgadas LCD soporte de suelo USB quiosco de publicidad
Gráfico de parámetros | ||
Versión de función | Única Versión | |
Especificaciones principales | La potencia de entrada | 100V~250V/50Hz/60Hz |
El poder Comsuption | 18W (15" y de menor tamaño), y menos de 30W (19"~32" ). | |
Y menos de 90W (32"~84") , | ||
Certificado | CE /RoHS/ CB /FCC /UL / ETL /SASO /SONCA /AEA /EMC | |
Especificación de la placa base | CPU | La serie MSTAR |
Sistema operativo | Linux | |
La interfaz de entrada/salida | 2xUSB | |
Medios de almacenamiento | U-disco(Pen Drive) | |
La actualización de programas | La actualización de disco U/. | |
La actualización de la tarjeta SD | ||
Potencia del altavoz | 2×10W (8Ω) | |
Sistema de color | PAL/NTSC y SECAM | |
Formato de vídeo | MP4(:AVI Divx/Xvid),MPG2(DVD: VOB/MPG2), MPEG1 | |
(VCD:DAT/MPG1), WMV, MP3,mpg,PRT,TP,M2TS,TS, | ||
RM, RMVB,MKV,DIVX,ASF,FLV, soporte para todos...etc. | ||
El formato de vídeo | ||
El formato de audio | MP3..etc. todo el formato de audio | |
Formato de imagen | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF...etc, el apoyo de todos los | |
Formato de imagen | ||
Mando a distancia | Controlador remoto por infrarrojos | |
Idioma de presentación de la OSD | Español/chino | |
Idioma del sistema operativo | Español/chino | |
Especificación de pantalla | El tamaño de pantalla | 15",17",19",22",26",32",40",42",46",47",50",55",65",72", |
82",84" | ||
La marca de pantalla | LG / SAMSUNG /SHARP TOSHIBA/AUO//CHIMEI | |
(Todos de la pantalla son nuevos A+ grado) | ||
Resolución máx. | 1920×1080 (32"~84") , 1440×900(19"~32" ),1366×768 | |
(17"~32"), 1024×768 (15" y de menor tamaño) | ||
Mostrar el color | 16.7 Millinium | |
Paso de píxel (mm) | 0.2835(H) x 0.2835(V) ~0.4833(H) x 0.4833(V). | |
Brillo (liendres) | 300cd/m2~500cd/m2 | |
El contraste | 450:1~1500:1 | |
Ángulo visual | Vista completa | |
El tiempo de respuesta | 3~5ms | |
La vida(h) | >70.000(h) | |
Especificación de la pantalla táctil | Punto de contacto | N/A |
Tipo de contacto | N/A | |
Sensibilidad táctil: | N/A | |
El tiempo de respuesta | N/A | |
Tipo de análisis | N/A | |
Disponible el tamaño del objeto para | N/A | |
Contacto | ||
La transparencia de | N/A | |
La protección de vidrio templado | ||
La durabilidad de contacto | N/A | |
Dureza de la superficie de | N/A | |
La pantalla táctil | ||
Funciones | Método de gestión | Tapón en el disco de U(pen drive) Con el anuncio en el interior, |
Con el anuncio en el interior, El anuncio | ||
El anuncio Reproducción el ciclo de soporte. Lista de reproducción y La función en pantalla dividida. | ||
La función de pantalla | Ciclo paly automática y cuando está encendido ;después | |
Está apagada , la máquina seguirá desempeñando el | ||
Contenido de la publicidad de donde es intermitted debido | ||
Para apagar | ||
Admite la reproducción de la actualización de contenido con USB---copiar su | ||
Nuevo contenido de la publicidad en tu USB, y enchufe en | ||
La máquina, la máquina cubrirá su ex | ||
El contenido con nuevos contenidos y se reproduzca automáticamente | ||
El ciclo y hacer | ||
El apoyo de imagen en imagen, y la imagen de nuevo la música | ||
Presentación de diapositivas y jugar. | ||
Capaz de establecer el desplazamiento de título y logotipo en | ||
La pantalla. | ||
Construido en función de reloj y calendario, usted puede elegir | ||
Mostrar en pantalla | ||
Archivo de soporte y OSD jugando vertical u horizontal. | ||
Tipo | ||
Apoyo 5 grupos de encendido /apagado automático de temporizador, | ||
Y a diario y semanal de encendido /apagado se puede ajustar el temporizador | ||
Soporte multi-idioma: Inglés, Chino.. etc.. | ||
Foto de soporte+música, fotos+video+photo,foto | ||
Música+vídeo…todos de la combinación de foto | ||
Audio, vídeo están disponibles. | ||
10. todo el apoyo de la combinación de la foto, audio, | ||
Video solo repetir o no repetir. | ||
Gira de apoyo a manu 90/180/270 grados | ||
Puede configurar pantalla dividida---1 a 10 secciones para | ||
Transmisión de video,audio y fotografía, libre de | ||
Establecer las secciones |