Descripción de Producto
Restaurante La cena de las placas de cerámica platos plato de tarta de esmalte,
El nombre del producto: Línea Doble placa plana de 10, 5"
Tamaño(cm)D H: 27*2, 4 cm.
Unidad W. (kg): 0, 83 kg.
G. W/N. W(kg): 22/20 Kg.
Pc/Caja: 30
Caja de cartón Tamaño: 43cm*30cm*29cm.
CBM/Caja: 0, 037
Misma Serie de productos de las placas de cerámica de restaurante cena
El modelo | Tamaño(cm) | Unidad W. (kg) | G. W/N. W(kg) | Pc/ El cartón | Tamaño de la caja de cartón | CBM/. El cartón |
RY0199-1 | D H: 12, 5*1, 5 cm. | 0, 12 kg. | 16.3/15.3 kg. | 125 | 42cm*17cm*29cm. | 0.021 |
RY0199-2 | D H: 15, 2 x 1, 7 cm. | 0, 2 kg. | 20.15/19, 15 kg. | 100 | 35cm*27cm*36cm. | 0, 034 |
RY0199-3 | D H: 16, 4 x 1, 7 cm. | 0, 21 kg. | 160 | |||
RY0199-4 | D H: 17.7*1, 7 cm. | 0, 23 kg. | 22.5/20.5 kg. | 78 | 44cm*42cm*20cm. | 0.037 |
RY0199-5 | D H: 19*2, 1 cm. | 0, 27 kg. | 14.2/13.2 kg. | 60 | 42cm*33cm*28cm. | 0.039 |
RY0199-6 | D H: 20, 4*2 cm. | 0, 34 kg. | 29/28 Kg. | 60 | 46cm*32cm*23cm. | 0, 034 |
RY0199-7 | D H: 23*2 cm. | 0.023 kg. | 19/17 Kg. | 40 | 44cm*26cm*20cm. | 0.023 |
RY0199-8 | D H: 25, 4*3 cm. | 0, 79 kg. | 16.5/15.5 kg. | 30 | 38cm*28cm*26cm. | 0.028 |
RY0199-9 | D H: 27*2, 4 cm. | 0, 83 kg. | 22/20 Kg. | 30 | 43cm*30cm*29cm. | 0.037 |
RY0199-10 | D H: 28.3*2, 8 cm. | 0, 85 kg. | 23/21 Kg. | 40 | 62cm*35cm*31cm. | 0.037 |
RY0199-11 | D H: 30, 2*3.3 cm. | 1.17 kg. | 21.5/19.5 kg. | 20 | 37cm*34cm*33cm. | 0, 042 |
RY0199-12 | D H: 35, 6*3 cm. | 1, 66 kg. |
Más información acerca de los platos de cerámica de las placas de restaurante