Descripción de Producto
El cable de la intensidad en la tabla se basa en la 1670N/mm2 De 1960 N/mm2
MBL=6 x SWL
Las materias primas son suministrados Desde GuiGang,lo mejor en China.
Molino de la prestacióN de CIF y otra clase CIF a peticióN
Etiquetas de acero inoxidable con CIF y nombre de empresa de la informacióN.
18x7+FC,18x7+IWS,18x19+FC, 18x19+IWS | ||||||
De diáMetro (mm) | Fuerza tensil(SM) | Peso(KG/100m) | ||||
1670 | 1870 | |||||
BreakingLoad(KN) | ||||||
FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | |
12 | 74.5 | El 78,9 | El 83,5 | 88.3 | 56.20 | 61.9 |
13 | 87.5 | 92.6 | El 98,0 | 104.0 | 65.90 | 72.7 |
14 | 101.0 | 107.0 | 114.0 | 120.0 | 46.40 | 84.3 |
16 | 133.0 | 140.0 | 148,0 | 157.0 | 99.80 | 110.0 |
18 | 168.0 | 177.0 | 188.0 | 199.0 | 126.00 | 139.0 |
20 | 207.0 | 219.0 | 232.0 | 245.0 | 156.00 | 172.0 |
22 | 251.0 | 265.0 | 281.0 | 297.0 | 189.00 | 208.0 |
24 | 298.0 | 316.0 | 334.0 | 353.0 | 225.00 | 248.0 |
26 | 350.0 | 370.0 | 392.0 | 415.0 | 264.00 | 291.0 |
28 | 406.0 | 429.0 | 454.0 | 481.0 | 306.00 | 337.0 |
30 | 466.0 | 493.0 | 522.0 | 552.0 | 351.00 | 387.0 |
32 | 530.0 | 561,0 | 594.0 | 628.0 | 399.00 | 440,0 |
34 | 598.0 | 633.0 | 670.0 | 709.0 | 451.00 | 497.0 |
36 | 671.0 | 710.0 | 751.0 | 795.0 | 505.00 | 557.0 |
40 | 748.0 | 791.0 | 837.0 | 886.0 | 563.00 | 621.0 |
44 | 828.0 | 876.0 | 928.0 | 981.0 | 624.00 | 688.0 |
Si el buque de muelles de puertos de China, podemos ofrecer nuestros productos a bordo en 24 horas y ofrece servicio de amarre.Nuestra red de servicio cubre puertos máS importantes de todo China, y tenemos muy buena relacióN con esos puertos.En este campo, ya hemos prestado servicio a nivel mundial muchos armadores como BBC fletamento, Spliethoff, Saga Welco, etc..
DespuéS de unos pocos añOs de desarrollo, en el puerto de la China Oriental aparejo y de negocios de amarre, el puerto se ha convertido en estrella nº1.TambiéN disponemos de sucursales o estrechos colaboradores en China de las principales ciudades portuarias.Ahora, la estrella de puerto no estáSatisfecho con los negocios sóLo, nuestro objetivo es ampliar la cuota de mercado internacional.
Nuestra empresa tiene la certificacióN ISO9001 y nuestros productos estáN certificados por el ABS, DNV, GL, LR, CCS y BV.En el mercado internacional, estamos todavíA joven, pero lo suficientemente ambiciosa con visióN global.Estamos buscando socios de negocio adecuado en todo el mundo.Creemos que podemos lograr un win-win futuro basado en nuestro sistema integral de producto, precio competitivo y su capacidad de comercializacióN.
Detalles de contacto:
------------------------------------------------------------------
Aney Li
Web:Portstar.En.Made-in-china.Com
Puerto de Shanghai estrellas aparejo Co., Ltd.
DireccióN:No.35, en el distrito Baoshan Sanshu Rd., Shanghai, P.R.China.