Descripción de Producto
La bola de acero cromado
La bola de acero cromado/cojinete de bola de acero | ||||||||||
1. Material | AISI 52100/ 100CR6/ 100C6/ SUJ2/ Wks 1.3505 | |||||||||
2. La gama de tamaños | 0, 6 mm-180mm | |||||||||
3. El grado | G10-1000 | |||||||||
4. La dureza | 58-65 HRC. | |||||||||
5. Característica | A)Se utiliza principalmente en los rodamientos B)buena dureza (C)Buena resistencia a la deformación con excelente resistencia al desgaste D)La corrosión bajo | |||||||||
6. Magnetic | Sí | |||||||||
7. Aplicación | Los rodamientos de bolas, bicicletas, la industria del automóvil | |||||||||
8. Composición química | ||||||||||
C% | Si% | Mn% | S% | P% | Cr% | Mo% | Cu% | Al% | O% | |
Mín. | 0.93 | 0.15 | 0.25 | --- | --- | 1.35 | --- | --- | --- | --- |
Máx. | 1.05 | 0.35 | 0.45 | 0.015 | 0.025 | 1.65 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0, 0015 |
9. El embalaje | Estándar: 10kg o 20kg por caja de cartón, 1 tonelada por palet o que el cliente requiere | |||||||||
10. Acondicionado | Seco o aceitado | |||||||||
11. La hora de entrega | Stock dentro de un Tiempo corto o a 35 días. |
Información del producto:
Superficie Casehardened bolas y dureza baja core. Buenas características de dureza superficial, de baja resistencia al ataque corrosivo, magnético.
Certificado
ISO9001, BV, SGS, TS16949