Descripción de Producto
1.Los detalles del producto
Designación | 99.9 La varilla de cobre puro |
Estándar de producción | La norma ASTM B187/B187M-03 JIS H3250-2006 EN 12163-98 GB/T 4423-2007 |
El grado | La norma ASTM C10100 C10200 C11000 C12000 JIS C1011 C1020 C1100 C1201 C1220. De DIN-Cu SE SW-cu-cu-cu SF GB UT0 tu1 tu2 T1 T2 TP1 TP2 |
El control de calidad | MTC/MTR se suministra con los bienes TUV SGS BV..cualquier inspección de terceros es aceptable |
El mercado principal | Dubai, Irán, Kuwait, India, Pakistán, Bangladesh, Turquía, Rusia, Singapur, Malasia, Indonesia, Corea, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Ucrania,ruso,Brasil,Colombia,Mauricio, Libia, Líbano Australia, Nueva Zelanda,Austria, Canadá, México, Estados Unidos, Reino Unido |
Aplicación | Barras de cobre puro son ampliamente utilizados en ingeniería eléctrica, debido a su buena conductividad eléctrica. |
3.Los detalles de embalaje
Tejido exterior o de plástico de embalaje caja de madera o necesiten
4.La entrega
3 días laborables de tamaño estándar
5.Nuestras ventajas
· SGS y BV empresa auditada
· Experiencia en el sector de más de 50 años.
· Gestión de software Systems-Internal
· Producto Acabado Inventory-More de 50000 toneladas.
· Inventario de Materias Primas Mertic -más de 80000 toneladas.
· Envío de mercancías -más de 50 países de todo el mundo
· Tenemos el transporte más cómodo y estamos situados en uno de los mayores,de la ciudad de puerto de Tianjin, China
6.Información de contacto