Descripción de Producto
Perfil de empresa
1.SGS y BV empresa auditada.
2.Experiencia en el sector de máS de 10 añOs.
3.El Software de gestióN Systems-Internal
4.El producto acabado Inventory-More de 500 toneladas.
5.El inventario de materias primas -Mertic máS de 800 toneladas.
6.EnvíO de mercancíAs -máS de 30 paíSes de todo el mundo.
7.Tenemos el máS cóModo el transporte y entrega inmediata.
8.Ofrecemos precios competitivos con el mejor servicio.
9.Disponemos de téCnicos de alta líNea de produccióN con productos de calidad superior.
10.Hemos ganado gran reputacióN basada en la mejor calidad de productos.
Ofrecemos chapa de acero inoxidable, tubo de acero inoxidable, acero inoxidable Barr
Norma:ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN, etc.
Tipo:201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 310H , 314 ,316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 347, 347H , 321, 403 , 405 ,409, 409L, 410 , 410L, 420, 429 , 430, 434, 444, 904L , 2014 y 2205 ,Urano 65 ,C126
Martensite-Ferritic:SS 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1 , 420J2 , 420F , 430 ,431 / placa de la hoja.
Austenita Cr-Ni -Mn:SS 201 hojas, SS 202 hojas, J4 de la bobina de SS.
Austenita Cr-Ni:SS 304 hojas, SS 304L de la hoja, ss 309S de la hoja, ss 310S placa;
Austenita Cr-Ni-Mo:Placa de acero inoxidable 316, placa de acero inoxidable 316L.
Super:AusteníTico 904L de la hoja de acero inoxidable , 2205 Hoja de acero inoxidable ,253MA de la placa de acero inoxidable 254SMO chapa de acero inoxidable , 654MO chapa de acero inoxidable,
Duplex:S32304 , S32550 ,S31803 ,S32750
Norma EN:
:1.4372 austeníTico ,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4306, 1.4318, 1,4301 ,1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4547
Duplex:1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507
FerríTico :1.4512, 1.4016, 1.4113 de 1.400 , , 1.4510, 1.4526, 1.4512, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057.
Martensitic:1.4006, 1.4021, 1.4418 ,S165M ,S135M.
ComposicióN quíMica
Empresa | Tianjin Yitejia las ventas de acero Co., Ltd. | ||
El grado | Compositionnominal wt% | La elongacióN % | La dureza |
301 de 1/4H 1/2H templado FH | C .15, Mn 2.0, P .045, S 0.3, si .Cr 75, 16-18, Ni 6-8, N 1. | 40 | 95 RB |
302 | C 0.15, Mn 2.0, P .045, S .03, .75 Si Cr 17-19, ni de 8-10, N 1. | 40 | 92 RB |
303 | C 0.15, Mn 2.0, P .045, S .03, .75 Si Cr 17-19, ni de 8-10, N 1. | 30-50 | 92 RB |
304 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, .75 Si Cr 18-20, Ni 8-10.5, N10. | 40 | 92 RB |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Is 75, 18-20 de Cr ., ni de 8 a 12, N 1. | 40 | 92 RB |
305 | C .12, Mn 2.0, P .045, S .03, Is 75, 17-19 .Cr, Ni 10.5-13, | 40 | 88 RB |
309/309S | 309 - Tipo C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, si .75 Cr 22-24, 12-15 de Ni, Fe bal tipo 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Si.75, Cr 22-24, 12-15 de Ni, Fe Bal | 49/ 44,6 | - |
310L | Mn 1.10, Cr 24.5, Ni 20.5 (nominal) | 40 | 95 RB |
310 y 310S | 310:C .25, Mn 2, p 0,045, S 0,03, la IS 1.5 Cr 24-26, 19-22, el equilibrio ni Fe 310S:C 0.08, Mn 2, p 0,045, S 0.30, la IS 1.5 Cr 24-26, 19-22, el equilibrio ni Fe | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2.0, si .75, Cr 16-18, 10-14, Ni Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 RB |
316L | C .03, Mn 2.0, si .75, Cr 16-18, 10-14, Ni Mo 2-3, P .045, S .03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 RB |
316TI | C .08, Mn 2.0, si .75, Cr 16-18, 10-14, Ni Mo 2-3, P 0,045, S 0,03, n 0.1, Ti 0.15-0.70, el equilibrio Fe | 248 | 76 RB |
317 | Tipo 317 - C .08, Mn 2.0, si .Cr 75, 18-20, 11-15 de Ni, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 RB |
321 | C .09, Mn 2.0, P .045, S .03, Is 75, 17-18 de Cr ., Ni 9-12, Ti .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 RB |
334 | C 0.03, Mn 1.0, P .02, S .015, si .Cr 75, 19-19,5 Ni 19-20, Ti .4, al .4, Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 RB |
347 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, Is 75, 17-19 .Cr, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 RB |
348 | C .08, Mn 2.0, P .045, S .03, IS.75, Cr, 17-19, ni 9-13, Cb+Ta, ta 1.0 .10, Co .2, Fe Bal | 40 | 92 RB |
410 | C .15, Mn 1.0, 1.0, si Cr 11.5-13.5, ni 0,5 S .03, Ph .04 | 34 | 38 a 45 Rc |
416 | C 0.15, 1.25 Mn, Is 1.0, Cr 12-14, P 0.06, 0.15, 0.60, Fe equilibrio Mo | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1.0, 1.0, si Cr 12-14, Ni 0,5 S .03, Ph .04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C .60-.75, Mn 1.0, 1.0, si Cr 16-18, Mo .75, .50, ni S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | Cr 16.5, C 1.0, la IS 1.0 | - | 58 RC |
13-8 Mo | Cr 13, ni 8, 2, al mo, bajo C, el equilibrio Fe | 18 | 33 RC |
15-5PH | Cr 15, ni 5, 3 de Cu, Fe, el equilibrio Cb | 10 | 33 RC |
15-7Mo | Cr 15, ni 7, Mo 2, al 1, el equilibrio Fe | 30 | 88 RB |
17-4PH | Cr 17, ni 4,Cu 3, CB, el equilibrio Fe | 8 | 33 RC |
La barra de acero inoxidable ,Barra redonda ,SQUARE BAR ,barra plana
Empresa | Tianjin Yitejia Las Ventas de acero Co.,Ltd. |
El tema | La barra de acero inoxidable, Varilla de acero inoxidable, Eje de acero inoxidable, Llamado fríO/calor de la Barra de acero inoxidable laminado, Acero inoxidable DúPlex Bar. |
Material | Acero inoxidable |
El grado | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430, 201, 202, 904L |
Standard | La norma ASTM, AISI, GB , JIS, DIN EN |
Superficie | El negro, Brillante y Pulida, la LíNea de pelo, No.1 ,arena Blast Etc.. |
La forma | Redondo, Cuadrado, Hexagonal, el Canal,áNgulo Plano , Etc. |
Terminar | El fríO Se ahogan, Laminados en fríO, Laminadas en caliente |
De diáMetro | 0,5--500mm |
Longitud | 1000mm--12000mm |
La productividad | 5.000 toneladas/mes |
AplicacióN | Petroleum & Chemical Industries, Campo de la construccióN, Maquinaria Y Equipos de Campos, el Procesamiento de alimentos Y la Industria méDica, Resistente a temperatura alta o baja, Electricidad, Industrias, Etc.. |
Envase y Embalaje | Los paquetes de exportacióN estáNdar y Personalizados Sofocante Libre. |
Contenedor El tamañO | 20ft :5898GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 40 :12032ft GP mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) |
Plazo de precios | EX-trabajo, FOB, CFR,CNF, CIF |
MTC | Certificado de prueba del molino Se Suministra Con el EnvíO, la Tercera Parte de la InspeccióN Es Aceptable |
El pago | TT Y L/C. |
hora de entrega | Dentro de 5-30 DíAs despuéS De Confirmado el Pedido. |
MOQ | 1 Ton. |
Origen | China (continental) |
Nota | Barras de acero inoxidable y las varillas Se Realiza SegúN Las Necesidades del cliente. |
Visite Nuestro Sitio web Yitejia2011.En.Made-in-china.Com Y No dude En Contactarnos Para InformacióN máS detallada O EnvíEnos Su Detallada InvestigacióN Para Nosotros Para Ofrecer El Mejor Precio. Espero Que podamos Establecer Y Desarrollar Nuestras Relaciones de negocios Con Usted En El Futuro. |
Nuestros productos EN STOCK
Nuestros certificados y nuestro equipo