Descripción de Producto
La norma ASTM A350 de la Brida de LF2 Proveedor, un tubo de LF3503 A350 de la brida brida EXPOERER LF6, una350 LF2, Un fabricante de brida350 LF9 , una brida350 LF9 bridas de rosca en China.
A350 LF6 Material: | La norma ASTM A350 LF6 CL1/CL2 |
---|---|
A350 LF6 Rango de tamaño de la Clase 1: | 1/2" (15 NB) a 48" (1200 NB), ASME B16.47 Bridas la gama de tamaños: 26" y 60" |
A350 LF6 CL1 las especificaciones de fabricación típica de: | A350 LF6, ASME UN350 LF6 |
ANSI B16.47 A350 LF6 cuello de la soldadura de la presión de la brida de clases: | 75, 150, 300, 400, 600, 900 para el ASME B16.47 |
La norma ASTM A350 LF6 de fabricación de bridas de dimensiones: | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, en-1092, DIN, etc. |
Brida Wn LF6 estándar: | Las bridas ANSI, ASME, BS bridas bridas bridas DIN, en las bridas, etc... |
Cara de la brida tipo: | Cara Flate (FF), levantó la cara (RF), el anillo tipo RTJ (Mixto), LJ, FM, R. T. J R. J, etc. |
AWWA ClaLTCS A350 LF6 bridas: | Las clases B, D, E, F Tamaño: 3"-144" |
ANSI/ASME B 16.5 | A350 LF6 cuello de la brida, LTCS SOLDADURA A350 LF6 Slip en la brida y brida ciega, Alta Hub brida ciega, toma la brida de la soldadura, A350 LTCS solapada de LF6, brida brida roscada, LTCS A350 LF6 Tipo de anillo de la brida de conjuntos |
Clase de presión | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ANSI/ASME B 16.47 | A350 LTCS LF6 cuello de la brida, LTCS SOLDADURA A350 LF6 Brida ciega [Series A & B] |
Clase de presión | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ANSI/ASME B 16, 36 | A350 LTCS LF6 cuello de la brida, LTCS SOLDADURA A350 LF6 resbalar en la brida, LTCS A350 LF6 brida roscada |
Clase de presión | 300, 400, 600, 900 de 1500, 2500 |
BS 4504 S 3.1. | A350 LTCS LF6 cuello de la brida, LTCS SOLDADURA A350 LF2 con Hub resbalar en la brida, LTCS A350 LF6 con Hub de brida roscada, extremo del tubo doblado la brida, LTCS A350 LF6 de la brida de la placa, placa suelta la brida, suelta la placa con cuello de la soldadura, brida Brida ciega |
Clase de presión | PN 2.5 PN 40 |
BS 4504 Parte[1]. | A350 LTCS LF6 cuello de la brida, LTCS SOLDADURA A350 LF6 con Hub Hub Slip-On de brida roscada, la placa, A350 LTCS LF6 suelto la placa con soldadura en la placa Collar, brida ciega |
Clase de presión | PN 2.5 a la NP 400 |
BS 1560 BOSS | A350 LTCS LF6 cuello de la soldadura soldadura de toma de la brida Brida, LTCS A350 LF6 Slip-On Brida, LTCS A350 LF6 brida ciega, A350 LTCS LF6 el Reborde de la brida, LTCS atornillada A350 LF6 Brida pulida |
Clase de presión | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | A350 LTCS LF6 cuello de la brida, LTCS SOLDADURA A350 de la placa de LF2 Slip-On Brida, LTCS A350 LF6 atornillado Jefe, Jefe Slip-On de brida Brida, LTCS A350 LF6 Brida ciega |
La tabla | D, E, F, H |
Las bridas DIN | La norma DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641, 2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2673 |
Clase de presión | PN de 6 a la NP 100 |
La norma ASTM A350 LF6 Requisitos químicos de la brida de cuello de soldadura
El grado | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | Cb | V | N |
LF6 | - | 1.15 | - | - | 0.15 | - | - | - | 0.04 | 0.01 | ||
0.22 | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.03 |
A350 LTCS LF6 Brida ciega propiedades mecánicas:
El grado | El estado | Fuerza tensil min (MPa) | Límite de fluencia (MPa) mín. | La elongación (L = 4d%) | La reducción de la zona % Min | Dureza Brinell máx. |
LF6 | - | 455-630 | 360 | 22 | 40 | - |
La norma ASTM A350 LF6 Tipos de materiales




La norma ASTM A350 LF6 LTCS Las bridas de deslizamiento | A350 Gr LF6 Clase 1 Las bridas de placa | ANSI B16.5 LTCS Brida de macho y hembra | LTCS ASTM A350 LF6 Soldadura de bridas con cuello largo |




ASME B16.5 LTCS Anillo de purga | A350 Gr LF6 Clase 1 Las bridas ciegas | La norma ASTM A350 grado LF6 Bridas forjadas | La baja temperatura solapada de las bridas de acero al carbono |




A350 LF6 Espectáculo grado las bridas ciegas | La norma ASTM A350 gr LF6 planteó las bridas de cara | CS la norma ASTM A350 Gr LF6 Bridas lengüeta y ranura | ASME SA350 LF6 LTCS Bridas con cuello de la soldadura |