40L llena 24kg de gas de risa de grado médico

Descripción de Producto Grado de electróNica de N2O.7500k en el tubo de remolque.La especificacióN como sigue:La pureza>=99.998%, el amoníAco

Featured Products

Descripción de Producto



Grado de electróNica de N2O.7500k en el tubo de remolque.La especificacióN como sigue:
La pureza>=99.998%, el amoníAco<=1ppm de CO2 <=2ppm CO<=1PPM de hidrocarburos totales<=1ppm, el óXido níTrico<=1ppm, el dióXido de nitróGeno<=1ppm, N2<=8 ppm, O2<=2ppm, H2O<=3ppm.
Vida úTil >2 añO. 


El 99,9% de N2O llenos de gas en el cilindro de 10L de Gas , vol.5kg/váLvula del cilindro:QF-2
Volumen:~40 L
DiáMetro:De 219 mm
PresióN de trabajo:150 bar
Las pruebas de presióN:250 Bar.
Color:Skyblue
40L Filled 24kg Medical Grade Laughing Gas


 

La especificacióN ConcentracióN certificada MetodologíA de anáLisis.
N2O.≥99 ≥99 % HG2685-1995
CO ≤10 ≤10 Ppm  
El CO2 ≤250 ≤250 Ppm  
H2O.≤100 ≤100 Ppm  
NO-NO2 ≤0.5 ≤0.5 Ppm  
N2 ≤25 ≤25 Ppm  
El NH3 ≤5 ≤5 Ppm  
40L Filled 24kg Medical Grade Laughing Gas

Tipo  
(Mm)
Fuera de
De diáMetro
(L)
El agua
La capacidad
(Mm)
().
Altura
(Withoutvalve)
(Kg)
(,).
Peso(sin
La váLvula, cap)
(Mpa)
Trabajando
La presióN
(Mm)
DiseñO de la Pared
Grosor

Material
Los grados
La norma ISO102-1.8-150 102 1.8 325 3.5 150 3 37mn
La norma ISO102-3-150 3 498 5.2
La norma ISO102-3.4-150 3.4 555 5.7
La norma ISO102-4.4-150 4.4.700 7.2
La norma ISO108-1.4-150 108 1.4 240 2.9 150 3.2.37mn
La norma ISO108-1.8-150 1.8 285 3.3
La norma ISO108-2-150 2 310 3.6
La norma ISO108-3-150 3 437 4.9
La norma ISO108-3.6-150 3.6 515 5.7
La norma ISO108-4-150 4 565 6.2
La norma ISO108-5-150 5 692 7.5
La norma ISO140-3.4-150 140 3.4 321 5.8 150 4.1.37mn
La norma ISO140-4-150 4 365 6.4
La norma ISO140-5-150 5 440 7.6
La norma ISO140-6-150 6 515 8.8
La norma ISO140-6.3-150 6.3 545 9.2
La norma ISO140-6.7-150 6.7 567.9.5
La norma ISO140-7-150 7 595 9.9
La norma ISO140-7.5-150 7.5 632 10.5
La norma ISO140-8-150 8 665 11
La norma ISO140-9-150 9 745 12.2
140-10 ISO-150 10 830 13.5
140-11 ISO-150 11 885 14.3
La norma ISO140-13.4-150 13.4 1070 17.1
140-14 ISO-150 14 1115 17.7
La norma ISO159-7-150 159 7 495 9.8 150 4.7 37mn
La norma ISO159-8-150 8 554 10.8
La norma ISO159-9-150 9 610 11.7
159-10 ISO-150 10 665 12.7
159-11 ISO-150 11 722 13.7
159-12 ISO-150 12 790 14.8
La norma ISO159-12.5-150 12.5 802 15
159-13 ISO-150 13 833 15.6
La norma ISO159-13.4-150 13.4 855 16
La norma ISO159-13.7-150 13.7 878 16.3
159-14 ISO-150 14 890 16.5
159-15 ISO-150 15 945 17.5
159-16 ISO-150 16 1000 18.4
La norma ISO180-8-150 180 8 480 13.8 150 5.3 37mn
180-10 ISO-150 10 570 16.1
180-12 ISO-150 12 660.18.3
180-15 ISO-150 15 790 21.6
180-20 ISO-150 20 1015 27.2
180-21 ISO-150 21 1061 28.3
La norma ISO180-21.6-150 21.6 1087 29
La norma ISO180-22.3-150 22.3 1100 29.4
219-20 ISO-150 219 20 705 27.8 150 6.1.37mn
219-25 ISO-150 25 855 32.8
219-27 ISO-150 27 915 34.8
219-36 ISO-150 36 1185 El 43,9
219-38 ISO-150 38 1245 45.9
219-40 ISO-150 40 1305 47.8
219-45 ISO-150 45 1455 El 52,9
La norma ISO219-46.7-150 46.7 1505 El 54,6
219-50 ISO-150 50 1605 57.9
Ser un profesional fabricante de los cilindros de gas, podemos producir acero sin costura de alta calidad de los cilindros de oxíGeno gas desde 2L 68L con diferentes especificaciones stadard segúN su tipo de solicitud(s).Si alguno de los intereses o máS informacióN, es necesario, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros!
 PulverizacióN automáTica avanzada líNea de trabajo que las fumigaciones en la parte superior de alta calidad , no hay ninguna burbuja , sin contraccióN y distoration .2500T presióN importados de Alemania es capaz de controlar el espesor del cilindro de la tolerancia en 1,5mm .Desde que se pulsa el dibujo, todo el sistema es completamente automáTica máQuina de estampacióN .Importados de JapóN, con cuatro estaciones trabajando al mismo tiempo que garantiza el sellado del cilindro es clara e incluso, que es superior en China .Dsw seamless bombona de gas tienen apariencia agradable hombros, porque utilizamos el tratamiento de la máQuina de correccióN de forma que el hombro del cilindro de forma máS hermosa que otro proveedor no se puede comparar.Prueba de laboratorio ISO 9809-3 e ISO9809-1, DOT-3AA, EN1964,GB5099 ..Etc.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.