Descripción de Producto
Cabrestante manual pequeñO:
Nuestra tabla de especificaciones y ParáMetros:
MáS opciones de modelo para malacate manual :
No de artíCulo | Capacidad nominal (KG) | Capacidad máX.(KN) | TamañO de cable (diáM.X L) | TamañO de la correa (diáM.X Long.) | RelacióN de engranajes) | PC/cartóN | TamañO de embalaje (cm) | N.W(un pc) |
SC1200 | 550 | 8 | 4,5 mmx10m | 50 mm x 7 m. | 4,2:1 | 6 | 51*36,5*25,5 | 3,8kg |
SC1800 | 800 | 12 | 5,0 mmx10m | 50 mm x 10m | 5,0:1 | 4 | 40,5*33*45 | 8,1kg |
SC2600 | 1100 | 17,5 | 5,5 mmx10m | 50 mm x 10m | 10,0:1 | 4 | 42,5*31*48,5 | 10,3k |
SC3000 | 3000 | 17,5 | 5,5 mmx10m | 50 mm x 10m | 10,0:1 | 4 | 42,5*31*48,5 | 10,3kg |
CaracteríSticas
1.Buje de tambor grande para maximizar la vida úTil del cable.
2.Self-activating freno automáTico mantenga la carga de forma segura cuando la manivela se libera
3.Con cable o correa.
4. Cubierta de seguridad disponible
5.Calidad superior con precio competitivo.
6.Ampliamente utilizado en la grúA puente de doble haz y el gantry grúA
7.FáCil de instalar y de alta calidad.
8.Compact estructura y diseñO razonable.
CategoríAs de productos:
ESPECIFICACIÓN | |||||||
No de artíCulo | Capacidad nominal | Capacidad máXima | TamañO de cable (diáM.X L) | RelacióN de engranajes) | PC/cartóN | tamañO de embalaje | G.W/N.W |
KC500 | 220 | 330 | 3,0 mm x 8 m. | 3,1:1 | 12 | 40*36,5*29,5 | 25/24kg |
KC600 | 250 | 375 | 3,8 mmx10m | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20kg |
KC800 | 350 | 525 | 4,0 mmx10m | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20kg |
KC1000 | 450 | 675 | 4,2 mmx10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 22/21kg |
KC1200 | 550 | 825 | 4,5x10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 23/22kg |
KC1600 | 700 | 1050 | 4,8x10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 24/23kg |
KC1800 | 800 | 1200 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 19/18kg |
KC2000 | 900 | 1350 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 20/19kg |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 21/20kg |
KC3000 | 1365 | 2045 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 22/21kg |
KC3500 | 1600 | 2390 | 6,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 23/22kg |
Producto relacionado:
Nuestros avances:
ÁMbito de uso:
Embalaje: